![]() |
Team Paterlini - Pitture La Decor Attiva con il patrocinio dell' Amministrazione Comunale di Novellara |
![]() |
Divenuta oramai una classica
della bassa reggiana, domenica 18 Marzo 2001 si è tenuta
la 22ª edizione della Camminata Attraverso Novellara.
Oltre 5400 i partecipanti che si sono cimentati sui
3 percorsi della manifestazione: i classici 4 km per i più
piccoli e per chi non si sentiva di affrontare distanze ben più
lunghe quali la 12km o la 30km.
Riportiamo le classifiche
complete della manifestazione.
Si ringraziano i
giudici FIDAL e i cronometristi FICR per la collaborazione prestata
nella compilazione delle classifiche e nel rilevamento tempi.
Arrivederci alla prossima edizione della Camminata
Attraverso Novellara !!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atleti iscritti alla manifestazione 30Km :394 (36 Categoria femminile + 358 Categoria maschile)
Atleti arrivati nella 30Km : 30 Categoria femminile + 311 Categoria maschile
Classifica categoria Maschile
Clicca sul nome per vedere la foto !!!
Cognome e Nome Società Prov Tempo Km/h min/Km
1 CHIESA SERGIO ATL. VALLE BREMBANA BG 1.34.31 18,98 3'09'
2 DACCO' DAVIDE RICCARDI MI 1.36.58 18,50 3'14'
3 TREVE MATTIA SOC. NUOVA AURORA FI 1.38.26 18,23 3'17'
4 BALDINI MARCO CORRADINI RUBIERA RE 1.39.06 18,10 3'18'
5 GUIDETTI CARLO POD.BIASOLA RE 1.39.57 17,95 3'20'
6 CECCARELLI GIORGIO 1.41.28 17,68 3'23'
7 BALDIS FABRIZIO ATL. DOG SHOW BG 1.43.05 17,40 3'26'
8 GIUGNO ALESSIO ATLETICA PARATICO BS 1.43.21 17,36 3'27'
9 COSTI GRAZIANO ATL. CASTELNUOVO MONTI RE 1.43.48 17,28 3'28'
10 ELYABASS RACHID POD.FIORANESE MO 1.44.41 17,14 3'30'
11 BARBIERI FAUSTO GABBI PONTEGGI BO 1.45.03 17,08 3'30'
12 MAZZI GIANLUCA CORRADINI RUBIERA RE 1.45.26 17,02 3'31'
13 MINNINO GIUSEPPE SANDAMIANESE MONZA MI 1.45.47 16,96 3'32'
14 ONGARO CLAUDIO A.S. LA FRATELLANZA MO 1.47.42 16,66 3'36'
15 PARENTE ANTONIO ATLETICA PARATICO BS 1.47.52 16,63 3'36'
16 IBBA GIANFRANCO ATLETICA PARATICO BS 1.48.17 16,57 3'37'
17 RONDONI ROBERTO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.48.58 16,46 3'38'
18 LO CONTE ANTONIO LA PATRIA - CARPI MO 1.49.22 16,40 3'39'
19 FACCINI STEFANO LA PATRIA - CARPI MO 1.49.32 16,38 3'39'
20 BENATTI BRUNO SINTOFARM GUASTALLA RE 1.49.35 16,37 3'39'
21 PASINI CLAUDIO SANDAMIANESE MONZA MI 1.50.41 16,21 3'42'
22 SCARDETTA GABRIELE G.P.VIGARANESE FE 1.50.55 16,17 3'42'
23 PIACENTINI ARNALDO POD.TRESSANO RE 1.51.04 16,15 3'42'
24 DEBBI ADRIANO POD.TRESSANO RE 1.51.05 16,15 3'42'
25 ALIBERTI DINO SEDOC LE GAZZELLE RE 1.51.53 16,03 3'44'
26 BEGLIARDI MAURIZIO J.T.PATERLINI RE 1.52.03 16,01 3'44'
27 GANAPINI DOMENICO POD.BIASOLA RE 1.53.15 15,84 3'47'
28 CASTAGNO CARMINE POL. MADONNINA MO 1.53.28 15,81 3'47'
29 GELOSINI CLAUDIO J.T.PATERLINI RE 1.53.36 15,79 3'47'
30 GABBI CARLO LA PATRIA - CARPI MO 1.53.57 15,74 3'48'
31 TONELLI MAURIZIO C.M.R. REGGIOLO RE 1.54.07 15,72 3'48'
32 BELTRAMI MARINO MARATHON 63 RE 1.54.10 15,71 3'49'
33 ARRIGHI DAVIDE ATL. INTERFLUMINA CR 1.54.14 15,70 3'49'
34 GIOVANNETTI ANDREA ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.54.18 15,70 3'49'
35 NANNETTI RENZO PRO-LOCO PIANORO BO 1.54.34 15,66 3'49'
36 MORDINI ALESSANDR0 LIBERO MO 1.54.40 15,65 3'50'
37 MELETTI LUIGI C.M.R. REGGIOLO RE 1.54.43 15,64 3'50'
38 NICOLINI SANDRO MARATONETI MIRANDOLESI MO 1.55.11 15,58 3'51'
39 GILBERTI PIERANGELO ATL. FRANCIACORTA BS 1.55.29 15,53 3'51'
40 GUIDETTI STEFANO POD.BIASOLA RE 1.55.33 15,53 3'51'
41 BONATTO PAOLO JOLLY CTL BAGNOLO RE 1.55.46 15,50 3'52'
42 SASSI IVANO MARATHON 63 RE 1.55.59 15,47 3'52'
43 ZANGA ROBERTO ATL. DOG SHOW BG 1.56.01 15,46 3'52'
44 CAMPANINI ORESTE LAST CAVRIAGO RE 1.56.14 15,43 3'53'
45 BONIBURINI PIETRO LAST CAVRIAGO RE 1.56.18 15,43 3'53'
46 LONGAGNANI CARLO LA PATRIA - CARPI MO 1.56.23 15,41 3'53'
47 FORCONI STEFANO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.56.49 15,36 3'54'
48 CROPANESE FRANCESCO C.M.R. REGGIOLO RE 1.56.54 15,35 3'54'
49 TORELLI ARMANDO AVIS POVIGLIO RE 1.56.58 15,34 3'54'
50 VOZA LAZZARO MARATONETI MIRANDOLESI MO 1.57.14 15,30 3'55'
51 BALDIS ROBERTO POL. LA TORRE BG 1.57.19 15,29 3'55'
52 GIANNETTO FILIPPO G.P.CASALPUSTERLENGO MI 1.57.31 15,27 3'55'
53 IDEARI TIZIANO JOLLY CTL BAGNOLO RE 1.57.53 15,22 3'56'
54 CILIA MAURO J.T.PATERLINI RE 1.58.03 15,20 3'56'
55 ACITO ATTILIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.58.09 15,18 3'57'
56 SASSI GIANLUCA LAST CAVRIAGO RE 1.58.30 15,14 3'57'
57 MANGILI FLAVIO ATL. SCAVOLINI BS 1.58.31 15,14 3'57'
58 BRUNETTI ANGELO G.P.CASALPUSTERLENGO MI 1.58.57 15,08 3'58'
59 VEZZANI MARCO J.T.PATERLINI RE 1.59.00 15,08 3'58'
60 SABATTINO GRAZIANO ATL. CASTELNUOVO MONTI RE 1.59.02 15,07 3'58'
61 AGUZZOLI LUCIANO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.59.04 15,07 3'58'
62 DALLARI GIANLUCA ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 1.59.11 15,05 3'59'
63 LUPPI VALERIO LA PATRIA - CARPI MO 1.59.27 15,02 4'00'
64 GILIBERTI MASSIMO LA PATRIA - CARPI MO 1.59.28 15,02 4'00'
65 PROSERPIO AMBROGIO POL.BESANESE MI 1.59.45 14,98 4'00'
66 BATTAGLIA GIANNI C.M.R. REGGIOLO RE 1.59.52 14,97 4'00'
67 TIGLIANO CARMINE C.M.R. REGGIOLO RE 2.00.06 14,94 4'01'
68 LEURINI ALBERTO POD.BIASOLA RE 2.00.47 14,85 4'02'
69 GUARINO CARMINE SANDAMIANESE MONZA MI 2.00.55 14,84 4'02'
70 BERGONZINI OTELLO POL.SPILAMBERTESE MO 2.01.49 14,73 4'04'
71 PIRALLA PIERLUIGI G.S.GRAVELLONA VCO VB 2.02.27 14,65 4'05'
72 STRADI GIANLUCA POL. MADONNINA MO 2.02.29 14,65 4'05'
73 FURGERI GIANCARLO C.M.R. REGGIOLO RE 2.02.40 14,63 4'06'
74 GIOVANARDI STEFANO IOTTI CORRADINI RE 2.02.47 14,61 4'06'
75 SALMI GIORGIO CLUB ULTRA RUNNERS VITO BO 2.03.00 14,59 4'06'
76 OTTOLINI STEFANO POD.A.PAGLIANI CARPI MO 2.03.07 14,57 4'07'
77 RICCI DINO POD.FORMIGINESE MO 2.03.28 14,53 4'07'
78 CAVAZZUTI PAOLO POD.FORMIGINESE MO 2.03.28 14,53 4'07'
79 MELIOLI MASSIMO POD.CAVRIAGO RE 2.04.19 14,43 4'09'
80 D'ANTONI ANTONINO AMATORI LAZZARETTO BG 2.04.36 14,40 4'10'
81 MARCHI ROBERTO C.M.R. REGGIOLO RE 2.04.49 14,37 4'10'
82 CARRARA DIEGO LIBERO-ALZANO LOMBARDO BG 2.05.08 14,34 4'11'
83 SCACCHETTI LUCA ATL. RIGOLETTO MN 2.05.24 14,31 4'11'
84 ZANNI ANTONIO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.05.29 14,30 4'11'
85 PEDRONI CLUDIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.05.42 14,27 4'12'
86 REGGIANI MICHELE TELES.GEA LE COLLINE RE 2.05.43 14,27 4'12'
87 FANTINI IDEO MARATHON 63 RE 2.05.51 14,26 4'12'
88 BARTOLI AMEDEO BERIV RE 2.05.56 14,25 4'12'
89 FERRARI SERGIO IOTTI CORRADINI RE 2.06.02 14,23 4'12'
90 DEBBI GIANNI POL.SPILAMBERTESE MO 2.06.11 14,22 4'13'
91 DIACCI STEFANO J.T.PATERLINI RE 2.06.37 14,17 4'14'
92 BOCEDI ORLANDO G.S. VIRTUS CASALGRANDE RE 2.06.43 14,16 4'14'
93 PIRANI FRANCO POL.CENTESE FE 2.06.54 14,14 4'14'
94 MONTENUOVO FABRIZIO MARATONETI MIRANDOLESI MO 2.07.00 14,13 4'14'
95 CORIALE FRANCESCO CEDAS FIAT TORINO TO 2.07.07 14,11 4'15'
96 SALARDINI LUCA C.M.R. REGGIOLO RE 2.07.13 14,10 4'15'
97 NANNETTI ROBERTO PRO-LOCO PIANORO BO 2.07.40 14,05 4'16'
98 FREDDI MATTIA FOKA TEAM RE 2.07.48 14,04 4'16'
99 AGOSTA FRANCO POD.FIORANESE MO 2.07.53 14,03 4'16'
100 MALAVASI LUCIANO MARATONETI MIRANDOLESI MO 2.08.07 14,00 4'17'
101 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE RA 2.08.23 13,97 4'17'
102 SOLMI STEFANO POL.SALARDI MO 2.08.50 13,92 4'18'
103 AZZINI MASSIMO G.S. AMICI PODISTI BS 2.08.53 13,92 4'18'
104 BORTINI ROSSANO PRO-LOCO PIANORO BO 2.09.09 13,89 4'19'
105 SCHIAVONE SOCCORSO ATL. AMATORI IRPINI AV 2.09.12 13,89 4'19'
106 MURGIA PIETRO POD.BIASOLA RE 2.09.18 13,87 4'19'
107 COLORETTI MARCO ATL. CASTELNUOVO MONTI RE 2.09.24 13,86 4'19'
108 BALBONI PAOLO POL.PONTELUNGO BO 2.09.58 13,80 4'20'
109 MOGGI MAURO SEDOC LE GAZZELLE RE 2.10.17 13,77 4'21'
110 GUIDARINI FEDERICO ARCI TANETO RE 2.10.18 13,77 4'21'
111 SCERRINO ANDREA POD.BIASOLA RE 2.10.21 13,76 4'21'
112 BAGNATO ANDREA LA PATRIA - CARPI MO 2.10.33 13,74 4'21'
113 COMETTI STEFANO LA PATRIA - CARPI MO 2.10.34 13,74 4'22'
114 RUPI RODOLFO LA PATRIA - CARPI MO 2.10.34 13,74 4'22'
115 MORELLINI FABRIZIO J.T.PATERLINI RE 2.10.47 13,72 4'22'
116 PAGANI DIEGO MARCIATORI PARMENSI PR 2.11.00 13,69 4'22'
117 STARZ EMILIO MARATHON CLUB ALABARDA TS 2.11.12 13,67 4'23'
118 FERRETTI PIETRO POD.BISMANTOVA RE 2.11.18 13,66 4'23'
119 IEMBO GIOVANNI A.S. GUALTIERI 2000 RE 2.11.27 13,65 4'23'
120 MUSSINI PAOLO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.11.29 13,64 4'23'
121 LA TORRE PATRIZIO LIBERO RE 2.11.41 13,62 4'24'
122 VITALI MORENO SANDAMIANESE MONZA MI 2.11.47 13,61 4'24'
123 FINAZZI IVAN ATLETICA CASAZZA BG 2.11.50 13,61 4'24'
124 CASINI MARCO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.11.54 13,60 4'24'
125 CODIBUE ALFONSO ATL. CASTELROZZONE BG 2.12.09 13,58 4'25'
126 DELLAPIANA FAUSTO ATL. CASTELROZZONE BG 2.12.09 13,58 4'25'
127 MONTIPO' PIERLUIGI TELES.GEA LE COLLINE RE 2.12.09 13,58 4'25'
128 TORREGGIANI AMEDEO POD.BISMANTOVA RE 2.12.42 13,52 4'26'
129 DELLA NAVE STEFANO G.S. VAL GEROLA SO 2.13.10 13,47 4'27'
130 CROTTI ENZO A.A.A.GIOCO SPORT PIAD. CR 2.13.26 13,44 4'27'
131 DESTRIERI ARMANDO POL.PONTELUNGO BO 2.13.30 13,44 4'27'
132 NIZZOLA ERNESTO POD.SALARDI MO 2.13.33 13,43 4'27'
133 MUZZIOLI DINO POD.SALARDI MO 2.13.34 13,43 4'28'
134 SOLIME' CORRADO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.13.35 13,43 4'28'
135 PROSERPIO LEONARDO AMICI SPORT BRIOSCO MI 2.13.40 13,42 4'28'
136 MAISTO GIUSEPPE TELES.GEA LE COLLINE RE 2.13.47 13,41 4'28'
137 CORTICELLI MAURIZIO CASSA DI RISP.VR-VI-BL VR 2.14.06 13,38 4'29'
138 PRANDI ROBERTO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.14.45 13,31 4'30'
139 ZANNI CORRADO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.14.57 13,29 4'30'
140 FANTINI FABIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.15.11 13,27 4'31'
141 DE GENNARO FABIO SOC. MARATHON CREMONA CR 2.15.14 13,27 4'31'
142 BENASSI MAURIZIO TOBACCO MUSEUM MO 2.15.17 13,26 4'31'
143 CIABRELLI LORIS POL. MADONNINA MO 2.15.18 13,26 4'31'
144 NORA STEFANO POD.BISMANTOVA RE 2.15.18 13,26 4'31'
145 BEDESCHI ENRICO CORRADINI RUBIERA RE 2.15.19 13,26 4'31'
146 TASSINARI GIANCARLO G.P.VIRGILIANO MN 2.15.33 13,23 4'32'
147 GIULIVI ARNALDO AVIS POVIGLIO RE 2.15.37 13,23 4'32'
148 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI RN 2.15.44 13,22 4'32'
149 SANDRELLI FABRIZIO G.S.BUTTARELLI CESOLE MN 2.15.47 13,21 4'32'
150 CHIARI VALERIO G.S.PASTA GRANAROLO BO 2.16.46 13,12 4'34'
151 RIGHI FAUSTO POL.PONTELUNGO BO 2.16.47 13,12 4'34'
152 VENTURELLI VALENTINO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.17.27 13,05 4'35'
153 SIMONAZZI DINO POD. RIESE RE 2.17.42 13,03 4'36'
154 GHIZZONI PIERGIORGIO POD. RIESE RE 2.17.43 13,03 4'36'
155 GALANTINI IZIO POL.CORREGGIO RE 2.17.49 13,02 4'36'
156 RONZONI ROBERTO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.18.14 12,98 4'37'
157 RONCHI CLAUDIO POD.FIORANESE MO 2.18.15 12,98 4'37'
158 BUCCI GIUSEPPE AMATORI ATL. CARRARA SP 2.18.22 12,97 4'37'
159 GRASSI EMANUELE TELES.GEA LE COLLINE RE 2.18.24 12,96 4'37'
160 ROSSINI PIERLUIGI G.S. AMICI PODISTI BS 2.18.43 12,93 4'38'
161 MARTINI ALESSANDRO AVIS MONTECCHIO RE 2.18.45 12,93 4'38'
162 SIMONAZZI FRANCESCO G.S.BUTTARELLI CESOLE MN 2.18.52 12,92 4'38'
163 NIZZOLA ROBERTO AVIS SUZZARA MN 2.18.57 12,91 4'38'
164 BIANCHINI ELIA AVIS SUZZARA MN 2.18.57 12,91 4'38'
165 TOLOMELLI PAOLO POD.BOLOGNESE BO 2.19.18 12,88 4'39'
166 TESTA NELLO POL.PONTELUNGO BO 2.19.39 12,85 4'40'
167 AFFINI AURELIO AVIS SUZZARA MN 2.19.42 12,84 4'40'
168 SORRENTINO ANGELO CABASSI TRIATHLON CARPI MO 2.19.44 12,84 4'40'
169 VECCHI LUCA BERIV RE 2.19.45 12,84 4'40'
170 PIGNATIELLO SAVERIO C.S.I. CASALECCHIO BO 2.19.50 12,83 4'40'
171 BARACCHI CLINIO FOKA TEAM RE 2.20.11 12,80 4'41'
172 FERRARINI MARCO POD.CAVRIAGO RE 2.20.31 12,77 4'41'
173 ZANINI GIUSEPPE POD.BISMANTOVA RE 2.20.35 12,76 4'42'
174 TARABELLO MASSIMILIANOPOD.BIASOLA RE 2.20.37 12,76 4'42'
175 PEDRONI MASSIMILIANO GALILEO TRIATLON RE 2.20.37 12,76 4'42'
176 MATTILI FABIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.20.46 12,74 4'42'
177 SANFILIPPO FRANCESCO LIBERO 2.20.51 12,74 4'42'
178 MARCHESI GIORGIO PRO-PATRIA MI 2.21.04 12,72 4'43'
179 CENCI MAURIZIO LIBERO MO 2.21.29 12,68 4'43'
180 FERRABOLI VITTORIO A.A.A.GIOCO SPORT PIAD. CR 2.21.41 12,66 4'44'
181 CARBONI GIANNI DAERG ITALIA PR 2.21.54 12,64 4'44'
182 BONETTI LINO ATL. BANCOLE MN 2.22.05 12,63 4'45'
183 NEGRI NICOLA LIBERO MN 2.22.11 12,62 4'45'
184 DIACCI IVANO MARATONETI MIRANDOLESI MO 2.22.14 12,61 4'45'
185 FERRARI FRANCO POD.BISMANTOVA RE 2.22.22 12,60 4'45'
186 SAVI RENZO G.P.VIGARANESE FE 2.22.55 12,55 4'46'
187 PERROTTA CARLO ATL. CASONE NOCETO PR 2.23.04 12,54 4'47'
188 FEDERZONI GIORGIO S.DONNINO MO 2.23.06 12,54 4'47'
189 GANDOLFI STEFANO POL. LA TORRE BG 2.23.07 12,54 4'47'
190 SCHITTINO ROSARIO POL.PONTELUNGO BO 2.23.09 12,53 4'47'
191 TRIGLIA EMANUELE POD.BIASOLA RE 2.23.16 12,52 4'47'
192 MASTRODONATO LUCIANO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.23.29 12,50 4'47'
193 BENASSI ROBERTO LIBERO MO 2.23.33 12,50 4'48'
194 ZERBINATI LIBERO MARATONETI MIRANDOLESI MO 2.23.36 12,49 4'48'
195 LUGARESI LUCA ATL. RIMINI NORD RN 2.23.38 12,49 4'48'
196 CATTIN CLAUDIO FERRARI MARANELLO MO 2.23.54 12,47 4'48'
197 FERRARI DANIELE ARCI TANETO RE 2.24.10 12,44 4'49'
198 BONI SFORZA ANDREA T.R.C. TRAVERSETOLO PR 2.24.12 12,44 4'49'
199 PECCHINI UMBERTO AVIS SUZZARA MN 2.24.29 12,42 4'49'
200 MACCHITELLI GIULIANO D.L.F. MODENA MO 2.24.48 12,39 4'50'
201 RINALDINI MAURIZIO IOTTI CORRADINI RE 2.24.50 12,39 4'50'
202 SOSSI SERGIO G.P.VIRGILIANO MN 2.24.55 12,38 4'50'
203 PELLEGRINI GIOVANNI A. PROL. ESCURSIONISTI 2.25.20 12,34 4'51'
204 FARONI GABRIELE AVIS SUZZARA MN 2.25.32 12,33 4'52'
205 D'ORONZO VINCENZO AVIS SUZZARA MN 2.25.41 12,31 4'52'
206 PANDOCCHI MAURO TRIATHLON PADOVA PD 2.25.56 12,29 4'52'
207 ROSSI EUGENIO ATL. CASONE NOCETO PR 2.26.54 12,21 4'54'
208 BARBATO FRANCO S.DONNINO MO 2.26.57 12,21 4'54'
209 PEZZALI ALBERTO AVIS SUZZARA MN 2.27.11 12,19 4'55'
210 PANISI DANIELE AVIS SUZZARA MN 2.27.13 12,19 4'55'
211 BRESSAN BRUNO POD.BISMANTOVA RE 2.27.19 12,18 4'55'
212 SALSI WILLIAM POD.BISMANTOVA RE 2.27.20 12,18 4'55'
213 COPPOLA FABRIZIO J.T.PATERLINI RE 2.27.23 12,17 4'55'
214 MATARRESE DAMIANO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.27.29 12,16 4'55'
215 GIBELLINI ENZO G.S. ROCCA MO 2.27.30 12,16 4'55'
216 PELLACANI MARINO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.27.32 12,16 4'56'
217 NOCELLA SALVATORE ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.27.39 12,15 4'56'
218 MORINI GIANNI ARCI TANETO RE 2.27.49 12,14 4'56'
219 MAININI GIULIANO POD.BIASOLA RE 2.28.03 12,12 4'57'
220 MANINI ROBERTO POD.BIASOLA RE 2.28.04 12,12 4'57'
221 RUSTICHELLI NICOLA LEGA DEL CUORE RE 2.28.28 12,08 4'57'
222 REBECCHI GIANLUCA LIBERO 2.28.48 12,06 4'58'
223 ZANICHELLI COSTANTINO AVIS POVIGLIO RE 2.28.53 12,05 4'58'
224 PETRUCCELLI PIERUGO G.P. LUZZARESE RE 2.29.13 12,02 4'59'
225 SPADACCINI CARLO POD.BIASOLA RE 2.29.40 11,99 5'00'
226 BERTANI GIORGIO POD.BIASOLA RE 2.29.40 11,99 5'00'
227 CULZONI GIANLUCA ARCI TANETO RE 2.29.46 11,98 5'00'
228 FRARACCI DUILIO POL.CORREGGIO RE 2.30.03 11,96 5'01'
229 MEDICI MARCO G.P.DORANDO PIETRI MO 2.30.25 11,93 5'01'
230 BERVA MARIO ATL. CASTELROZZONE BG 2.30.59 11,88 5'02'
231 DEL RIO WILMO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.31.12 11,87 5'03'
232 COPPOLA CIRO POD.BIASOLA RE 2.31.31 11,84 5'04'
233 MIONI MARCO MARATONETI RIMINESI RN 2.31.32 11,84 5'04'
234 SCUPFERT MARTIN POD.BIASOLA RE 2.31.33 11,84 5'04'
235 AZZOLINI PAOLO ATL. CORRICAMMINA FE 2.31.35 11,84 5'04'
236 FERRARI GIANNI POL.CORREGGIO RE 2.31.57 11,81 5'04'
237 BULDRINI LUIGI POD.MODENESE MO 2.32.39 11,75 5'06'
238 BAZZANI ERSILIO LIBERO 2.32.39 11,75 5'06'
239 COLLI CARLO POD.SALARDI MO 2.32.40 11,75 5'06'
240 SALATI SILVANO LIBERO RE 2.32.49 11,74 5'06'
241 POGLIANO GIORGIO ATL. EST TORINO TO 2.32.50 11,74 5'06'
242 GUGLIELMI ARTURO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.33.00 11,73 5'07'
243 MAGALINI GIANFRANCO CASSA DI RISP.VR-VI-BL VR 2.33.04 11,72 5'07'
244 VALLA IVANO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.33.17 11,70 5'07'
245 ALLEGRETTI FAUSTO AVIS FABBRICO RE 2.33.18 11,70 5'07'
246 VECCHI GIORGIO POL.SPILAMBERTESE MO 2.33.35 11,68 5'08'
247 FANTINI SERGIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.33.42 11,67 5'08'
248 MATTIOLI GIUSEPPE G.S. VIRTUS CASALGRANDE RE 2.34.01 11,65 5'09'
249 CORINALDESI PAOLO POL.PONTELUNGO BO 2.34.02 11,65 5'09'
250 CONSOLINI GIORGIO AVIS FABBRICO RE 2.34.12 11,63 5'09'
251 FORNACIARI TIZIANO AVIS POVIGLIO RE 2.34.16 11,63 5'09'
252 PARISI DOMENICO G.S. VIRTUS CASALGRANDE RE 2.34.17 11,63 5'09'
253 CALEFFI ANGELO G.P. LUZZARESE RE 2.34.21 11,62 5'09'
254 DONADONI PIETRO ATL.AMATORI LECCO LC 2.34.36 11,60 5'10'
255 COLASUONNO DOMENICO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.34.36 11,60 5'10'
256 CORRADINI LORENZO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.34.38 11,60 5'10'
257 FREGNI CLAUDIO G.P. CREVALCORE BO 2.34.39 11,60 5'10'
258 MARMIROLI ROBERTO POD. CAVRIAGO RE 2.34.44 11,59 5'10'
259 MUSIARI LUIGI MARCIATORI PARMENSI PR 2.35.24 11,54 5'11'
260 BERTANI CLAUDIO A.S. MARATONA D'ITALIA MO 2.35.47 11,52 5'12'
261 CATTANI REMO POL. CITTANOVA MO 2.35.49 11,51 5'12'
262 TOZZI FAUSTO POD. CASTELFRANCO EMILIA MO 2.36.09 11,49 5'13'
263 FILIPPINI PAOLO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.37.09 11,42 5'15'
264 TOSI PAOLO MARATONETI MIRANDOLESI MO 2.37.30 11,39 5'16'
265 BIZZARRI EUGENIO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.37.57 11,36 5'16'
266 MALAGUTI MAURO POD.MEDOLLESI MO 2.37.59 11,36 5'17'
267 DAVOLIO UMBERTO ATL. CASONE NOCETO PR 2.38.00 11,35 5'17'
268 PICCINA BENITO G.S.BUTTARELLI CESOLE MN 2.38.16 11,34 5'17'
269 BARONIO ANGELO G.S. AMICI PODISTI BS 2.38.30 11,32 5'18'
270 LUCATO ALFIO AVIS SUZZARA MN 2.38.42 11,30 5'18'
271 BORGHI GIORGIO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.38.53 11,29 5'18'
272 NERINGOLO GENNARO POD.BIASOLA RE 2.38.56 11,29 5'18'
273 BILARDO GAETANO POD.BIASOLA RE 2.38.56 11,29 5'18'
274 LANZI GERMANO ATL. CASONE NOCETO PR 2.39.52 11,22 5'20'
275 VIANI LUCIANO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.40.00 11,21 5'21'
276 RONDONI GIANLUIGI TELES.GEA LE COLLINE RE 2.40.08 11,20 5'21'
277 RANZIERI ERIO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.40.09 11,20 5'21'
278 TIRABASSI NORIS JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.40.51 11,15 5'22'
279 BONDAVALLI IVANO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.41.12 11,13 5'23'
280 ALDRIGHI MARIO C.U.L RUN O'CONNOR PUB GE 2.42.34 11,04 5'26'
281 DESIDERIO GERARDO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.43.43 10,96 5'28'
282 PETRELLI VINCENZO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 2.43.44 10,96 5'28'
283 SALSI PAOLO SEDOC LE GAZZELLE RE 2.44.35 10,90 5'30'
284 ROSSI TIZIANO POD. RIESE RE 2.44.48 10,89 5'30'
285 PERGETTI LUCIANO POL.CORREGGIO RE 2.44.54 10,88 5'30'
286 LUPPI ERMES LUPO SPORT MO 2.45.34 10,84 5'32'
287 STAFFA GIORGIO AVIS SUZZARA MN 2.45.37 10,83 5'32'
288 MILANDRI PAOLO G.S. VIRTUS CASALGRANDE RE 2.45.40 10,83 5'32'
289 BIGLIARDI FILIPPO G.S. VIRTUS CASALGRANDE RE 2.45.44 10,82 5'32'
290 GONELLA LUCA AVIS SUZZARA MN 2.47.07 10,74 5'35'
291 BORGHI EMILIO POL.SPILAMBERTESE MO 2.47.40 10,70 5'36'
292 BRINI PAOLO TELES.GEA LE COLLINE RE 2.47.43 10,70 5'36'
293 PIAZZA GIANNI U.S. ROCCA FORMIGINE MO 2.47.47 10,69 5'36'
294 BODINI GUIDO SOC. MARATHON CREMONA CR 2.49.01 10,61 5'39'
295 CAGOSSI IVAN LEGA DEL CUORE RE 2.51.14 10,48 5'43'
296 BIZZARRI OSCAR SEDOC LE GAZZELLE RE 2.51.15 10,48 5'43'
297 CAVALLINI NILO POD. RIESE RE 2.52.19 10,41 5'45'
298 ROSCELLI ANGELO JOLLY CTL BAGNOLO RE 2.52.22 10,41 5'45'
299 ??? POD.BIASOLA RE 2.54.21 10,29 5'49'
300 JONATHAN JONES A.S. LA FRATELLANZA MO 2.59.16 10,01 6'00'
301 FERRARI GIUSEPPE AVIS FORMIGINE MO 2.59.18 10,01 6'00'
302 CAGGIA FRANCO ATL. CASONE NOCETO PR 2.59.43 9,98 6'00'
303 TASSONI ARTEMIO POL. CITTANOVA MO 2.59.43 9,98 6'00'
304 FORNACIARI PAOLO LA GUGLIA SASSUOLO MO 2.59.59 9,97 6'01'
305 CARDELLICCHIO GIUSEPPE C.S.I. CASALECCHIO BO 3.00.24 9,94 6'02'
306 IOTTI DAVIDE A.S. LA FRATELLANZA MO 3.00.40 9,93 6'02'
307 LORENZI STEFANO POL.CORREGGIO RE 3.01.56 9,86 6'05'
308 BRUNI LUIGI IOTTI E CORRADINI RE 3.02.40 9,82 6'06'
309 CATELLANI CLAUDIO AVIS POVIGLIO RE 3.03.22 9,78 6'07'
310 PEDERZOLI ARNALDO POL.CORREGGIO RE 3.06.06 9,64 6'13'
311 MANELLI PAOLO ATL.GEA MASS SCANDIANO RE 3.07.42 9,56 6'16'
